浜松-計算機実習室開室カレンダー2024年度

  開室時間 メンテナンス ※1     カレンダー凡例
工学部7号館 計算機実習室1 8:30-21:00
(前期)火曜12:45-15:55
(後期)月曜12:45-15:55
開室日
[閉鎖] 計算機実習室2 閉室日 全面閉鎖
工学部5号館 計算機実習室3
(前期)木曜12:45-15:55
(後期)木曜12:45-15:55

作業日 部分閉鎖※2
  休業期間

休業期間等の開室状況・時間は、入口および単発予約表(学内サイト)をご確認ください。

※1 ※2 メンテナンス時間及び作業日は、[工学部7号館計算機実習室1・工学部5号館計算機実習室3]のいずれかの教室を閉鎖、または、数台の端末を閉鎖する場合があります。入口および単発予約表(学内サイト)にてお知らせいたします。

令和6年4月 令和6年5月 令和6年6月
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
x
令和6年7月 令和6年8月 令和6年9月
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
 x
令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
 x
令和7年1月 令和7年2月 令和7年3月
1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
30 31

上記に関わらず、授業予約時間は別途開室します。また、予告なく変更される場合があります。